GoSmart Kamera obrotowa IP-220W z WiFi
Parametry
Opinie o produkcie
Dokumenty do pobrania
Parametry
Marka | EMOS |
---|---|
Główny kod zamówienia | H4060 |
Kod produktu | 3024040600 |
EAN | 8592920135594 |
typ produktu | kamera IP |
---|---|
przetwornik optyczny kamery | 1/3.0'' 4Megapixel CMOS |
obsługiwany OS | Android, iOS |
kompatybilność | EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife otwarty system |
protokół | Wi-Fi |
pozostałe funkcje | – |
automatyczne zapisywanie obrazów | tak |
---|---|
montaż | na ścianę + na podstawce |
zasilanie kamery | DC 5 V/1 A (w zestawie) |
ustawienie obszaru detekcji | tak |
widzenie w nocy | tak |
maks. zasięg widzenie w nocy | 10 metrów |
kolor | biały, czarny |
szerokość | 82 mm |
głębokość | 82 mm |
wysokość | 107 mm |
kąt widzenia kamery | 100° |
zasilacz w zestawie | tak |
stopień ochrony | IP20 |
opakowanie | 1 szt., papierowe pudełko |
rozdzielczość kamery | 2 560 × 1 440 |
detekcja ruchu | tak |
detekcja dźwięku | tak |
IR CUT | tak |
syrena | nie |
zapis na karcie SD | tak |
zapis w chmurze | tak |
częstotliwość | 2,4 GHz/5 GHz Dual Band |
materiał instalacyjny | tak |
zabezpieczenie antykradzieżowe | zablokowany przez aplikację |
okres gwarancyjny | 2 lata |
sterowanie za pomocą asystentów głosowych | tak (Amazon Alexa, Google Assistant) |
komunikacja głosowa | dwukierunkowa |
powiadomienia do aplikacji mobilnej | tak |
nawiązywanie połączenia za pomocą przycisku | nie |
dodatkowy monitor wewnętrzny | nie |
tryb prywatny | tak |
obsługa ONVIF | tak |
śledzenie ruchów (tracking) | tak |
typ uchwytu | gwint statywu |
obrót z napędem silnikowym | tak |
dodatkowe oświetlenie LED | tak |
języki aplikacji | EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 innych języków |
funkcja WebRTC | tak |
kąt wykrywania ruchu | 100° |
zasięg wykrywania ruchu | 10 metrów |
żywotność akumulatora | – |
rozpoznawanie człowieka | tak |
rozpoznawanie zwierząt | nie |
zawartość opakowania | 1 × kamera, 1 × zasilacz, 1 × kabel USB, 1 × uchwyt, 1 × taśma samoprzylepna, 1 × śruby, 1 × instrukcja obsługi |
seria | GoSmart |
Opinie o produkcie (100%)
Te opinie są niezależnymi opiniami naszych klientów, którzy zakupili ten produkt w sposób potwierdzony.
Więcej tutaj.
Ocena produktu *
(wpisując większą liczbę gwiazdek, wyrażasz większe zadowolenie z produktu).
Dokumenty do pobrania
Dokumenty i pliki dostępne do pobrania
Pokaż wszystko
Pokaż mniej