Stacja pogodowa E0117N
Parametry
Opinie o produkcie
Dokumenty do pobrania
Parametry
Marka | EMOS |
---|---|
Główny kod zamówienia | E0117N |
Kod produktu | 2606003000 |
EAN | 8592920091364 |
zasilacz sieciowy | nie |
---|---|
dodatkowe czujniki | nie |
zasięg czujnika | nie |
barometr | nie |
wymiary wyświetlacza | 45 × 79 mm |
projekcja | nie |
możliwość zawieszenia na ścianie | nie |
---|---|
sonda przewodowa do czujnika | 1,9 m |
temperatura zewnętrzna | -50°C do +70°C, rozdzielczość 0,1°C |
wilgotność zewnętrzna | nie |
prognoza pogody | tak |
zegar | tak, quartz |
min. i maks. temperatura | tak |
ciągłe podświetlenie | nie |
fazy Księżyca | tak |
data | tak |
trend ciśnienia | nie |
zasilanie jedn. głównej | 2× LR1130 (w zestawie) |
wykonanie termometru | przewodowe |
kalendarz | tak |
temperatura wewnętrzna | -10 °C do +50 °C, rozdzielczość 0,1 °C |
deszczomierz | nie |
trend temperatury | nie |
podświetlenie LED wyświetlacza | nie |
ustawianie wysokości nad poziomem morza | nie |
podświetlany kolorowy wyświetlacz (black mask) | nie |
12/24 godzinny format czasu | tak |
zasilanie czujnika | nie |
budzik | tak |
wilgotność wewnętrzna | 20 % do 95 % RH, rozdzielczość 1 % |
wiatromierz | nie |
ostrzeżenie temperaturowe | nie |
strefy czasowe | nie |
produkt | stacja meteorologiczna |
powtarzane budzenie | tak |
podświetlenie wyświetlacza | nie |
jednostki temperatury | °C/°F |
częstotliwość | nie |
wymiary czujnika | nie |
wymiary głównej jednostki | 16 × 70 × 109 mm |
opakowanie | 1 szt., pudełko |
Opinie o produkcie (90%)
Te opinie są niezależnymi opiniami naszych klientów, którzy zakupili ten produkt w sposób potwierdzony.
Więcej tutaj.
Ocena produktu *
(wpisując większą liczbę gwiazdek, wyrażasz większe zadowolenie z produktu).
Dokumenty do pobrania
Dokumenty i pliki dostępne do pobrania