Stacja pogodowa E8670
Parametry
Opinie o produkcie
Dokumenty do pobrania
Parametry
Marka | EMOS |
---|---|
Główny kod zamówienia | E8670 |
Kod produktu | 2606174000 |
EAN | 8592920113608 |
zasilacz sieciowy | tak, 5 V DC/1 000 mA (w zestawie) |
---|---|
dodatkowe czujniki | nie |
zasięg czujnika | do 50 m |
barometr | tak |
wymiary wyświetlacza | 169 × 94 mm |
projekcja | nie |
możliwość zawieszenia na ścianie | tak |
---|---|
sonda przewodowa do czujnika | nie |
temperatura zewnętrzna | -30 °C do +60 °C, rozdzielczość 0,1 °C |
wilgotność zewnętrzna | 10 % do 99 % RH, rozdzielczość 1 % |
prognoza pogody | tak |
zegar | DCF (sterowany sygnałem radiowym) |
min. i maks. temperatura | tak |
ciągłe podświetlenie | tak |
fazy Księżyca | nie |
data | tak |
trend ciśnienia | nie |
zasilanie jedn. głównej | 3×1,5 V AAA(brak w zestawie) |
wykonanie termometru | bezprzewodowe |
kalendarz | tak |
temperatura wewnętrzna | -10 °C do +50 °C, rozdzielczość 0,1 °C |
deszczomierz | tak |
trend temperatury | tak |
podświetlenie LED wyświetlacza | tak |
ustawianie wysokości nad poziomem morza | nie |
podświetlany kolorowy wyświetlacz (black mask) | tak |
12/24 godzinny format czasu | tak |
zasilanie czujnika | 2× 1,5 V AA (brak w zestawie) |
budzik | tak |
wilgotność wewnętrzna | 10 % do 99 % RH, rozdzielczość 1 % |
wiatromierz | nie |
ostrzeżenie temperaturowe | tak |
strefy czasowe | tak |
produkt | stacja meteorologiczna |
powtarzane budzenie | tak |
podświetlenie wyświetlacza | tak |
jednostki temperatury | °C/°F |
częstotliwość | 433 MHz |
wymiary czujnika | 117 × 117 × 164 mm |
wymiary głównej jednostki | 29 × 205 × 127 mnm |
opakowanie | 1 szt., pudełko |
Opinie o produkcie (60%)
Te opinie są niezależnymi opiniami naszych klientów, którzy zakupili ten produkt w sposób potwierdzony.
Więcej tutaj.
Ocena produktu *
(wpisując większą liczbę gwiazdek, wyrażasz większe zadowolenie z produktu).
Dokumenty do pobrania
Dokumenty i pliki dostępne do pobrania