GoSmart Zestaw wideodomofonowy IP-750 z 2 wejściami
Symbol H4020.10
Bezpłatna dostawa od 30,00 zł
dla wszystkich sposobów wysyłki
W magazynie
6 gru 2024 U Ciebie
1 416,00
zł
Parametry
Opinie o produkcie
Parametry
Marka | EMOS |
---|---|
Główny kod zamówienia | H4020.10 |
Kod produktu | 3010040212 |
liczba monitorów | 1 |
---|---|
liczba kamer | 2 |
ilość przycisków kamery | 1 |
zamek do drzwi w zestawie | nie |
zasilacz do zamka w zestawie | nie |
zamek do drzwi | tak |
---|---|
przejazd bramy | tak |
aplikacja do zdalnej kontroli | iOS, Android, TUYA |
detekcja ruchu | tak |
zapis na karcie SD | tak |
zapis w chmurze | tak |
intercom | tak |
możliwość nagrywania | tak |
możliwość podłączenia kamer CCTV | tak |
oświetlenie kamery | tak, 10 m |
IR CUT | tak |
syrena | nie |
ilość melodii | 10 + posiadać |
regulacja głośności | tak |
kolor | czarny |
przekątna wyświetlacza | 7" |
kolorowy wyświetlacz | tak, dotykowy |
wymiary monitora | 175 × 118 × 25 mm |
rozdzielczość monitora | Full HD 1080p |
wymiary kamery | 142 × 44 × 21 mm |
kąt widzenia kamery | 160° |
stopień ochrony | IP65 |
rozdzielczość kamery | 2 Megapixel AHD (1 920 × 1 080) |
przetwornik optyczny kamery | 2 Megapixel AHD (1080p) |
zasilanie monitora | 12 V DC (w zestawie) |
zasilanie kamery | z monitora |
zasilacz w zestawie | tak |
montaż | na ścianę |
kamera wandaloodporna | tak |
zabezpieczenie antykradzieżowe | tak |
wymagane okablowanie | UTP albo SYKFY 5 × 2 × 0,5 |
ilość przewodów (monitor/zamek/brama) | 4+2+2 |
materiał instalacyjny | tak |
obsługiwany OS | Android, iOS |
kompatybilność | EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife otwarty system |
protokół | Wi-fi |
łączność | 2,4 GHz WIFI |
okres gwarancyjny | 2 lata |
opakowanie | 1 szt., pudełko |
sterowanie za pomocą asystentów głosowych | nie |
komunikacja głosowa | dwukierunkowa |
powiadomienia do aplikacji mobilnej | tak |
języki aplikacji | EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 innych języków |
języki menu monitora | CZ, EN, DE, FR, ES, PL, IT, RU |
funkcja WebRTC | tak |
inne funkcje | odtwarzanie multimediów, automatyczna sekretarka |
ekran dotykowy | tak |
Opinie o produkcie
Te opinie są niezależnymi opiniami naszych klientów, którzy zakupili ten produkt w sposób potwierdzony.
Więcej tutaj.
Ocena produktu *
(wpisując większą liczbę gwiazdek, wyrażasz większe zadowolenie z produktu).